產品規格及性能 F系列(方形)
型號Model | 步矩角O | 相數 | 電壓V | 電流A | 轉矩N.m | 電感mH | 慣量kg/cm2 | 起動頻率Hz | 運行頻率Hz |
110BYG5501 | 0.36/0.72 | 5 | 30-300 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2500 | 22000 |
110BYG5502 | 0.36/0.72 | 5 | 30-300 | 5 | 12 | 9 | 9 | 2500 | 22000 |
110BYG5503 | 0.36/0.72 | 5 | 30-300 | 5 | 16 | 11 | 12 | 2500 | 22000 |
110BYG5504 | 0.36/0.72 | 5 | 30-300 | 5 | 19 | 13 | 15 | 2500 | 22000 |
130BYG5500 | 0.36/0.72 | 5 | 30-300 | 6 | 22 | 10 | 18 | 2300 | 18000 |
130BYG5501 | 0.36/0.72 | 5 | 30-300 | 6 | 26 | 12 | 30 | 2300 | 18000 |
130BYG5502 | 0.36/0.72 | 5 | 30-300 | 6 | 36 | 14 | 35 | 2300 | 18000 |
130BYG5503 | 0.36/0.72 | 5 | 30-300 | 6 | 46 | 16 | 40 | 2300 | 18000 |
外形及安裝尺寸 F系列(方形)
型號\尺寸 | B×B | d | L1 | b | D1 | h | L | D2 | d1 |
110BYG5501 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 3.5 | 136 | 126 | 9 |
110BYG5502 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 3.5 | 165 | 126 | 9 |
110BYG5503 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 3.5 | 201 | 126 | 9 |
110BYG5504 | 110 | 16 | 35 | 5 | 56 | 3.5 | 231 | 126 | 9 |
130BYG5500 | 130 | 19 | 56 | 5 | 100 | 4.0 | 117 | 155 | 11 |
130BYG5501 | 130 | 19 | 56 | 5 | 100 | 4.0 | 149 | 155 | 11 |
130BYG5502 | 130 | 19 | 56 | 5 | 100 | 4.0 | 187 | 155 | 11 |
130BYG5503 | 130 | 19 | 56 | 5 | 100 | 4.0 | 239 | 155 | 11 |
接線方法
電機繞組 | A | B | C | D | E | 接地 | 航插 | |||||
插座編號 | 1 | * | 2 | * | 3 | * | 4 | * | 5 | * | 7 | 7芯 |
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12芯 |
接線順序 | 紅色線1 | * | 2 | * | 3 | * | 4 | * | 5 | * | 按接地標志 | 接線柱 |