伺服電機80系列 | ||||||
電機型號 | 80ST-M01330 | 80ST-M02430 | 80ST-M03520 | 80ST-M01930 | 80ST-M04025 | 80ST-M04030 |
額定功率 | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1 | 1 | 1.2 |
額定線電壓 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定線電流 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 5.2 |
額定轉速 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 |
額定力矩 | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
峰值力矩 | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |
峰值電流 | 6 | 9 | 9 | 13.5 | 13.2 | 16 |
反電勢 | 40 | 48 | 71 | 46 | 56 | 46 |
力矩系數 | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.78 | 0.9 | 0.77 |
轉子慣量 | 1.05*10﹣4 | 1.82*10﹣4 | 2.63*10﹣4 | 2.63*10﹣4 | 2.97*10﹣4 | 2.97*10﹣4 |
繞組(線間)電阻 | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.56 | 1.83 | 1.33 |
繞組(線間)電感 | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 3.76 | 4.72 | 3.27 |
電氣時間參數 | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.4 | 2.58 | 2.46 |
重量 | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
編碼器線數 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
電機絕緣等級 | Class B (130℃) | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
使用環境 | 環境溫度:-20℃-+50℃ 環境濕度<90%(不結霜條件) |
電機繞組插座 | 繞組引 | u | v | w |
插座編號 | 2 | 3 | 4 |
編碼器插座 | 信號引線 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V+ |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
顏色 |